Zum Inhalt springen
  • Start
  • News
  • Club
    • Clubmeister
    • Galerie
    • Club-Historie
    • Club-Management
    • Jugend
      • Jugend
      • Förderverein
    • Mannschaften
      • Juniorenliga
      • DGL-Damen
      • DGL + WSMP Herren
      • AK30 Damen
      • AK30 Herren
      • AK50 Damen
      • AK50 Herren
      • AK65 Herren
    • Greenkeeper
    • Vorstand
    • Seniorengemeinschaft
    • Hole-in-One
  • Gäste
    • Greenfee
    • Greenfee-Abkommen
  • Golfanlage
    • Übersicht
    • Driving Range
    • Platzregeln
    • Scorekarten
    • Spielvorgabe
    • Spielordnung
  • Golfclub Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde Logo Golfclub Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde Logo
  • Partner
  • Schnuppergolf
  • Gastronomie
  • Golfschule

WAGC Malaysia

WAGC Malaysia
314882923 543052311163844 7073875499462021928 n
314882923 543052311163844 7073875499462021928 n
315005183 543050481164027 7178314518611652947 n
315005183 543050481164027 7178314518611652947 n
315044026 565883472212967 4063732641247103450 n
315044026 565883472212967 4063732641247103450 n
315071917 565883462212968 6029851187237350288 n
315071917 565883462212968 6029851187237350288 n
315082970 565883468879634 3893303347135454157 n
315082970 565883468879634 3893303347135454157 n
315092967 543051634497245 5434540394618779895 n
315092967 543051634497245 5434540394618779895 n
315093131 565883445546303 2957172476176839696 n
315093131 565883445546303 2957172476176839696 n
315149917 543048881164187 5227841012419694830 n
315149917 543048881164187 5227841012419694830 n
315179797 565883458879635 2562571020619945163 n
315179797 565883458879635 2562571020619945163 n
315214897 565883448879636 2148115544402488058 n
315214897 565883448879636 2148115544402488058 n
315218410 543057434496665 1165792727019454092 n
315218410 543057434496665 1165792727019454092 n
315359603 568463161954998 7584083602777837423 n
315359603 568463161954998 7584083602777837423 n
315420792 568463165288331 4060827949250672248 n
315420792 568463165288331 4060827949250672248 n
315428471 543050741164001 4822252692449294063 n
315428471 543050741164001 4822252692449294063 n
315448571 543057364496672 6947070105189823115 n
315448571 543057364496672 6947070105189823115 n
315450499 543049241164151 7505903151101001267 n
315450499 543049241164151 7505903151101001267 n
315484453 543049444497464 6973081025788675778 n
315484453 543049444497464 6973081025788675778 n
315526143 543050374497371 8132390241728848175 n
315526143 543050374497371 8132390241728848175 n
315540278 543051471163928 7516733737239118354 n
315540278 543051471163928 7516733737239118354 n
315573229 543057241163351 1225727640370146592 n
315573229 543057241163351 1225727640370146592 n
315587400 543051291163946 2597389064265797121 n
315587400 543051291163946 2597389064265797121 n
315588889 570626558405325 2940509599642094279 n
315588889 570626558405325 2940509599642094279 n
315626372 570626578405323 7093228946643594475 n
315626372 570626578405323 7093228946643594475 n
315627403 543050244497384 6136515318921592361 n
315627403 543050244497384 6136515318921592361 n
315629170 570626571738657 99728282647976171 n
315629170 570626571738657 99728282647976171 n
315643522 543052134497195 4847840207732007307 n
315643522 543052134497195 4847840207732007307 n
315648141 570626565071991 3494347028333826298 n
315648141 570626565071991 3494347028333826298 n
315653594 543050604497348 2073885598605429753 n
315653594 543050604497348 2073885598605429753 n
315653635 543054944496914 2871548367844351971 n
315653635 543054944496914 2871548367844351971 n
315655155 570626555071992 7209897702885833570 n
315655155 570626555071992 7209897702885833570 n
315667895 570626568405324 191425794394591826 n
315667895 570626568405324 191425794394591826 n
315681689 543050664497342 5610589609638557797 n
315681689 543050664497342 5610589609638557797 n
315684661 543051824497226 6735292597826132423 n
315684661 543051824497226 6735292597826132423 n
315696470 570626575071990 1292845512202521597 n
315696470 570626575071990 1292845512202521597 n
315736608 543048611164214 5770199290070503589 n
315736608 543048611164214 5770199290070503589 n
315753765 543047831164292 4812594575484610346 n
315753765 543047831164292 4812594575484610346 n
315767434 543048211164254 1257508251948393428 n
315767434 543048211164254 1257508251948393428 n
315772451 570626585071989 6422613505701515594 n
315772451 570626585071989 6422613505701515594 n
315774139 543055254496883 3082283549753785966 n
315774139 543055254496883 3082283549753785966 n
315840869 570626561738658 8981781943880179921 n
315840869 570626561738658 8981781943880179921 n
315902224 543049901164085 1015070860105181332 n
315902224 543049901164085 1015070860105181332 n
315927386 543057291163346 6865057453739053635 n
315927386 543057291163346 6865057453739053635 n
2022-11-16T15:00:22+01:00Kommentare deaktiviert für WAGC Malaysia

Kontakt und Öffnungszeiten

Sekretariat 
Öffnungszeiten im März:
Mo.–Fr.:   10:00 bis 15:00
Sa. & So.:  geschlossen

Tel: 02305-62027
E-Mail schreiben

Bitte nutzen Sie außerhalb
unserer Geschäftszeiten unseren
Greenfee-Briefkasten am Empfang.


Gastro
Öffnungszeiten:
Di.–So.: 12:00 bis 20:00

Tel: 02305-62511
E-Mail schreiben


Pro-Shop
Öffnungszeiten:
Mo.:         geschlossen
Di.–So.:  11:00 bis 16:00

Tel: 02305-355463

Kontakt

Golfclub Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde

Dortmunder Strasse 222
44577 Castrop-Rauxel

Tel: 02305-62027

E-Mail: golfclub-castrop@t-online.de
Web: www.golfclub-castroprauxel.de

Rechtliche Hinweise

  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutz
Copyright 2022 Golfclub Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde | Webdesign web by michi
FacebookE-Mail
Page load link
Nach oben