Mannschaften 2021
Erwachsenenbereich
DGL Herren | Gruppenliga, Gruppe 4 |
DGL Damen | Oberliga West 4 |
DMM Damen AK 50 | Gruppenliga, Gruppe 1 |
DMM Herren AK 50 | Oberliga West 1 |
Willy-Schniewind | 2. Liga, Gruppe A |
AK 30 Damen | Liga 1.A |
AK 50 Damen | Liga 2.A |
AK 30 Herren | Liga 4.B |
AK 50 Herren I | Liga 3.B |
AK 50 Herren II | Liga 5.F |
AK 65 Herren | Liga 2.A |
Jugendbereich | |
1. Jugendmannschaft | Regionalliga, Gruppe 2 |
2. Jugendmannschaft | Bezirksliga, Gruppe 4 |
