Mannschaften 2023
Erwachsenenbereich
DGL Herren | Landesliga West 4 |
DGL Damen | Oberliga West 2 |
DMM Damen AK 50 | Gruppenliga, Gruppe 1 |
DMM Herren AK 50 | Oberliga West 1 |
Willy-Schniewind | 3. Liga, Gruppe B |
AK 30 Damen | Liga 1.B |
AK 50 Damen | Liga 2.A |
AK 30 Herren | Liga 5.F |
AK 50 Herren I | Liga 3.B |
AK 50 Herren II | Liga 5.F |
AK 50 Herren III | Liga 6.D |
AK 65 Herren I | Liga 2.A |
AK 65 Herren II | Liga 4.C |
Jugendbereich | |
1. Jugendmannschaft | Regionalliga, Gruppe 3 |
2. Jugendmannschaft | Bezirksliga, Gruppe 5 |
Juniorenliga | Gruppe B |
