Golfclub Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde (4414)
Platz: AB (18L)
Course Handicaps
Herren Gelb
CR: 71,7 / SR: 130 / Par: 72
Herren Blau
CR: 69,1 / SR: 126 / Par: 72
Damen Rot
CR: 73,1 / SR: 127 / Par: 72
Damen Orange
CR: 70,6 / SR: 124 / Par: 72
HCPICourse HCPHCPICourse HCPHCPICourse HCPHCPICourse HCP
-4,0 – -3,7-5-4,0 – -3,3-7-4,0 – -3,3-3-4,0 – -3,8-6
-3,6 – -2,8-4-3,2 – -2,4-6-3,2 – -2,4-2-3,7 – -2,9-5
-2,7 – -2,0-3-2,3 – -1,5-5-2,3 – -1,5-1-2,8 – -2,0-4
-1,9 – -1,1-2-1,4 – -0,6-4-1,4 – -0,60-1,9 – -1,1-3
-1,0 – -0,2-1-0,5 – 0,3-3-0,5 – 0,31-1,0 – -0,1-2
-0,1 – 0,600,4 – 1,2-20,4 – 1,220,0 – 0,8-1
0,7 – 1,511,3 – 2,1-11,3 – 2,130,9 – 1,70
1,6 – 2,422,2 – 3,002,2 – 3,041,8 – 2,61
2,5 – 3,333,1 – 3,913,1 – 3,952,7 – 3,52
3,4 – 4,144,0 – 4,824,0 – 4,863,6 – 4,43
4,2 – 5,054,9 – 5,734,9 – 5,674,5 – 5,34
5,1 – 5,965,8 – 6,645,7 – 6,585,4 – 6,25
6,0 – 6,776,7 – 7,556,6 – 7,496,3 – 7,16
6,8 – 7,687,6 – 8,467,5 – 8,3107,2 – 8,17
7,7 – 8,598,5 – 9,378,4 – 9,2118,2 – 9,08
8,6 – 9,3109,4 – 10,289,3 – 10,1129,1 – 9,99
9,4 – 10,21110,3 – 11,1910,2 – 11,01310,0 – 10,810
10,3 – 11,11211,2 – 12,01011,1 – 11,91410,9 – 11,711
11,2 – 11,91312,1 – 12,91112,0 – 12,81511,8 – 12,612
12,0 – 12,81413,0 – 13,81212,9 – 13,71612,7 – 13,513
12,9 – 13,71513,9 – 14,71313,8 – 14,51713,6 – 14,414
13,8 – 14,61614,8 – 15,61414,6 – 15,41814,5 – 15,415
14,7 – 15,41715,7 – 16,51515,5 – 16,31915,5 – 16,316
15,5 – 16,31816,6 – 17,31616,4 – 17,22016,4 – 17,217
16,4 – 17,21917,4 – 18,21717,3 – 18,12117,3 – 18,118
17,3 – 18,02018,3 – 19,11818,2 – 19,02218,2 – 19,019
18,1 – 18,92119,2 – 20,01919,1 – 19,92319,1 – 19,920
19,0 – 19,82220,1 – 20,92020,0 – 20,82420,0 – 20,821
19,9 – 20,62321,0 – 21,82120,9 – 21,72520,9 – 21,722
20,7 – 21,52421,9 – 22,72221,8 – 22,52621,8 – 22,623
21,6 – 22,42522,8 – 23,62322,6 – 23,42722,7 – 23,624
22,5 – 23,22623,7 – 24,52423,5 – 24,32823,7 – 24,525
23,3 – 24,12724,6 – 25,42524,4 – 25,22924,6 – 25,426
24,2 – 25,02825,5 – 26,32625,3 – 26,13025,5 – 26,327
25,1 – 25,92926,4 – 27,22726,2 – 27,03126,4 – 27,228
26,0 – 26,73027,3 – 28,12827,1 – 27,93227,3 – 28,129
26,8 – 27,63128,2 – 29,02928,0 – 28,83328,2 – 29,030
27,7 – 28,53229,1 – 29,93028,9 – 29,73429,1 – 29,931
28,6 – 29,33330,0 – 30,83129,8 – 30,63530,0 – 30,832
29,4 – 30,23430,9 – 31,73230,7 – 31,43630,9 – 31,833
30,3 – 31,13531,8 – 32,63331,5 – 32,33731,9 – 32,734
31,2 – 31,93632,7 – 33,53432,4 – 33,23832,8 – 33,635
32,0 – 32,83733,6 – 34,43533,3 – 34,13933,7 – 34,536
32,9 – 33,73834,5 – 35,33634,2 – 35,04034,6 – 35,437
33,8 – 34,53935,4 – 36,23735,1 – 35,94135,5 – 36,338
34,6 – 35,44036,3 – 37,13836,0 – 36,84236,4 – 37,239
35,5 – 36,34137,2 – 38,03936,9 – 37,74337,3 – 38,140
36,4 – 37,24238,1 – 38,94037,8 – 38,64438,2 – 39,041
37,3 – 38,04339,0 – 39,84138,7 – 39,54539,1 – 40,042
38,1 – 38,94439,9 – 40,74239,6 – 40,34640,1 – 40,943
39,0 – 39,84540,8 – 41,64340,4 – 41,24741,0 – 41,844
39,9 – 40,64641,7 – 42,54441,3 – 42,14841,9 – 42,745
40,7 – 41,54742,6 – 43,44542,2 – 43,04942,8 – 43,646
41,6 – 42,44843,5 – 44,34643,1 – 43,95043,7 – 44,547
42,5 – 43,24944,4 – 45,14744,0 – 44,85144,6 – 45,448
43,3 – 44,15045,2 – 46,04844,9 – 45,75245,5 – 46,349
44,2 – 45,05146,1 – 46,94945,8 – 46,65346,4 – 47,250
45,1 – 45,85247,0 – 47,85046,7 – 47,55447,3 – 48,251
45,9 – 46,75347,9 – 48,75147,6 – 48,45548,3 – 49,152
46,8 – 47,65448,8 – 49,65248,5 – 49,25649,2 – 50,053
47,7 – 48,55549,7 – 50,55349,3 – 50,15750,1 – 50,954
48,6 – 49,35650,6 – 51,45450,2 – 51,05851,0 – 51,855
49,4 – 50,25751,5 – 52,35551,1 – 51,95951,9 – 52,756
50,3 – 51,15852,4 – 53,25652,0 – 52,86052,8 – 53,657
51,2 – 51,95953,3 – 54,05752,9 – 53,76153,7 – 54,058
52,0 – 52,86053,8 – 54,062
52,9 – 53,761
53,8 – 54,062