Golfclub Castrop-Rauxel e.V. in Frohlinde (4414) Platz: AB (18L) Course Handicaps | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren Gelb CR: 71,7 / SR: 130 / Par: 72 | Herren Blau CR: 69,1 / SR: 126 / Par: 72 | Damen Rot CR: 73,1 / SR: 127 / Par: 72 | Damen Orange CR: 70,6 / SR: 124 / Par: 72 | ||||||
HCPI | Course HCP | HCPI | Course HCP | HCPI | Course HCP | HCPI | Course HCP | ||
-4,0 – -3,7 | -5 | -4,0 – -3,3 | -7 | -4,0 – -3,3 | -3 | -4,0 – -3,8 | -6 | ||
-3,6 – -2,8 | -4 | -3,2 – -2,4 | -6 | -3,2 – -2,4 | -2 | -3,7 – -2,9 | -5 | ||
-2,7 – -2,0 | -3 | -2,3 – -1,5 | -5 | -2,3 – -1,5 | -1 | -2,8 – -2,0 | -4 | ||
-1,9 – -1,1 | -2 | -1,4 – -0,6 | -4 | -1,4 – -0,6 | 0 | -1,9 – -1,1 | -3 | ||
-1,0 – -0,2 | -1 | -0,5 – 0,3 | -3 | -0,5 – 0,3 | 1 | -1,0 – -0,1 | -2 | ||
-0,1 – 0,6 | 0 | 0,4 – 1,2 | -2 | 0,4 – 1,2 | 2 | 0,0 – 0,8 | -1 | ||
0,7 – 1,5 | 1 | 1,3 – 2,1 | -1 | 1,3 – 2,1 | 3 | 0,9 – 1,7 | 0 | ||
1,6 – 2,4 | 2 | 2,2 – 3,0 | 0 | 2,2 – 3,0 | 4 | 1,8 – 2,6 | 1 | ||
2,5 – 3,3 | 3 | 3,1 – 3,9 | 1 | 3,1 – 3,9 | 5 | 2,7 – 3,5 | 2 | ||
3,4 – 4,1 | 4 | 4,0 – 4,8 | 2 | 4,0 – 4,8 | 6 | 3,6 – 4,4 | 3 | ||
4,2 – 5,0 | 5 | 4,9 – 5,7 | 3 | 4,9 – 5,6 | 7 | 4,5 – 5,3 | 4 | ||
5,1 – 5,9 | 6 | 5,8 – 6,6 | 4 | 5,7 – 6,5 | 8 | 5,4 – 6,2 | 5 | ||
6,0 – 6,7 | 7 | 6,7 – 7,5 | 5 | 6,6 – 7,4 | 9 | 6,3 – 7,1 | 6 | ||
6,8 – 7,6 | 8 | 7,6 – 8,4 | 6 | 7,5 – 8,3 | 10 | 7,2 – 8,1 | 7 | ||
7,7 – 8,5 | 9 | 8,5 – 9,3 | 7 | 8,4 – 9,2 | 11 | 8,2 – 9,0 | 8 | ||
8,6 – 9,3 | 10 | 9,4 – 10,2 | 8 | 9,3 – 10,1 | 12 | 9,1 – 9,9 | 9 | ||
9,4 – 10,2 | 11 | 10,3 – 11,1 | 9 | 10,2 – 11,0 | 13 | 10,0 – 10,8 | 10 | ||
10,3 – 11,1 | 12 | 11,2 – 12,0 | 10 | 11,1 – 11,9 | 14 | 10,9 – 11,7 | 11 | ||
11,2 – 11,9 | 13 | 12,1 – 12,9 | 11 | 12,0 – 12,8 | 15 | 11,8 – 12,6 | 12 | ||
12,0 – 12,8 | 14 | 13,0 – 13,8 | 12 | 12,9 – 13,7 | 16 | 12,7 – 13,5 | 13 | ||
12,9 – 13,7 | 15 | 13,9 – 14,7 | 13 | 13,8 – 14,5 | 17 | 13,6 – 14,4 | 14 | ||
13,8 – 14,6 | 16 | 14,8 – 15,6 | 14 | 14,6 – 15,4 | 18 | 14,5 – 15,4 | 15 | ||
14,7 – 15,4 | 17 | 15,7 – 16,5 | 15 | 15,5 – 16,3 | 19 | 15,5 – 16,3 | 16 | ||
15,5 – 16,3 | 18 | 16,6 – 17,3 | 16 | 16,4 – 17,2 | 20 | 16,4 – 17,2 | 17 | ||
16,4 – 17,2 | 19 | 17,4 – 18,2 | 17 | 17,3 – 18,1 | 21 | 17,3 – 18,1 | 18 | ||
17,3 – 18,0 | 20 | 18,3 – 19,1 | 18 | 18,2 – 19,0 | 22 | 18,2 – 19,0 | 19 | ||
18,1 – 18,9 | 21 | 19,2 – 20,0 | 19 | 19,1 – 19,9 | 23 | 19,1 – 19,9 | 20 | ||
19,0 – 19,8 | 22 | 20,1 – 20,9 | 20 | 20,0 – 20,8 | 24 | 20,0 – 20,8 | 21 | ||
19,9 – 20,6 | 23 | 21,0 – 21,8 | 21 | 20,9 – 21,7 | 25 | 20,9 – 21,7 | 22 | ||
20,7 – 21,5 | 24 | 21,9 – 22,7 | 22 | 21,8 – 22,5 | 26 | 21,8 – 22,6 | 23 | ||
21,6 – 22,4 | 25 | 22,8 – 23,6 | 23 | 22,6 – 23,4 | 27 | 22,7 – 23,6 | 24 | ||
22,5 – 23,2 | 26 | 23,7 – 24,5 | 24 | 23,5 – 24,3 | 28 | 23,7 – 24,5 | 25 | ||
23,3 – 24,1 | 27 | 24,6 – 25,4 | 25 | 24,4 – 25,2 | 29 | 24,6 – 25,4 | 26 | ||
24,2 – 25,0 | 28 | 25,5 – 26,3 | 26 | 25,3 – 26,1 | 30 | 25,5 – 26,3 | 27 | ||
25,1 – 25,9 | 29 | 26,4 – 27,2 | 27 | 26,2 – 27,0 | 31 | 26,4 – 27,2 | 28 | ||
26,0 – 26,7 | 30 | 27,3 – 28,1 | 28 | 27,1 – 27,9 | 32 | 27,3 – 28,1 | 29 | ||
26,8 – 27,6 | 31 | 28,2 – 29,0 | 29 | 28,0 – 28,8 | 33 | 28,2 – 29,0 | 30 | ||
27,7 – 28,5 | 32 | 29,1 – 29,9 | 30 | 28,9 – 29,7 | 34 | 29,1 – 29,9 | 31 | ||
28,6 – 29,3 | 33 | 30,0 – 30,8 | 31 | 29,8 – 30,6 | 35 | 30,0 – 30,8 | 32 | ||
29,4 – 30,2 | 34 | 30,9 – 31,7 | 32 | 30,7 – 31,4 | 36 | 30,9 – 31,8 | 33 | ||
30,3 – 31,1 | 35 | 31,8 – 32,6 | 33 | 31,5 – 32,3 | 37 | 31,9 – 32,7 | 34 | ||
31,2 – 31,9 | 36 | 32,7 – 33,5 | 34 | 32,4 – 33,2 | 38 | 32,8 – 33,6 | 35 | ||
32,0 – 32,8 | 37 | 33,6 – 34,4 | 35 | 33,3 – 34,1 | 39 | 33,7 – 34,5 | 36 | ||
32,9 – 33,7 | 38 | 34,5 – 35,3 | 36 | 34,2 – 35,0 | 40 | 34,6 – 35,4 | 37 | ||
33,8 – 34,5 | 39 | 35,4 – 36,2 | 37 | 35,1 – 35,9 | 41 | 35,5 – 36,3 | 38 | ||
34,6 – 35,4 | 40 | 36,3 – 37,1 | 38 | 36,0 – 36,8 | 42 | 36,4 – 37,2 | 39 | ||
35,5 – 36,3 | 41 | 37,2 – 38,0 | 39 | 36,9 – 37,7 | 43 | 37,3 – 38,1 | 40 | ||
36,4 – 37,2 | 42 | 38,1 – 38,9 | 40 | 37,8 – 38,6 | 44 | 38,2 – 39,0 | 41 | ||
37,3 – 38,0 | 43 | 39,0 – 39,8 | 41 | 38,7 – 39,5 | 45 | 39,1 – 40,0 | 42 | ||
38,1 – 38,9 | 44 | 39,9 – 40,7 | 42 | 39,6 – 40,3 | 46 | 40,1 – 40,9 | 43 | ||
39,0 – 39,8 | 45 | 40,8 – 41,6 | 43 | 40,4 – 41,2 | 47 | 41,0 – 41,8 | 44 | ||
39,9 – 40,6 | 46 | 41,7 – 42,5 | 44 | 41,3 – 42,1 | 48 | 41,9 – 42,7 | 45 | ||
40,7 – 41,5 | 47 | 42,6 – 43,4 | 45 | 42,2 – 43,0 | 49 | 42,8 – 43,6 | 46 | ||
41,6 – 42,4 | 48 | 43,5 – 44,3 | 46 | 43,1 – 43,9 | 50 | 43,7 – 44,5 | 47 | ||
42,5 – 43,2 | 49 | 44,4 – 45,1 | 47 | 44,0 – 44,8 | 51 | 44,6 – 45,4 | 48 | ||
43,3 – 44,1 | 50 | 45,2 – 46,0 | 48 | 44,9 – 45,7 | 52 | 45,5 – 46,3 | 49 | ||
44,2 – 45,0 | 51 | 46,1 – 46,9 | 49 | 45,8 – 46,6 | 53 | 46,4 – 47,2 | 50 | ||
45,1 – 45,8 | 52 | 47,0 – 47,8 | 50 | 46,7 – 47,5 | 54 | 47,3 – 48,2 | 51 | ||
45,9 – 46,7 | 53 | 47,9 – 48,7 | 51 | 47,6 – 48,4 | 55 | 48,3 – 49,1 | 52 | ||
46,8 – 47,6 | 54 | 48,8 – 49,6 | 52 | 48,5 – 49,2 | 56 | 49,2 – 50,0 | 53 | ||
47,7 – 48,5 | 55 | 49,7 – 50,5 | 53 | 49,3 – 50,1 | 57 | 50,1 – 50,9 | 54 | ||
48,6 – 49,3 | 56 | 50,6 – 51,4 | 54 | 50,2 – 51,0 | 58 | 51,0 – 51,8 | 55 | ||
49,4 – 50,2 | 57 | 51,5 – 52,3 | 55 | 51,1 – 51,9 | 59 | 51,9 – 52,7 | 56 | ||
50,3 – 51,1 | 58 | 52,4 – 53,2 | 56 | 52,0 – 52,8 | 60 | 52,8 – 53,6 | 57 | ||
51,2 – 51,9 | 59 | 53,3 – 54,0 | 57 | 52,9 – 53,7 | 61 | 53,7 – 54,0 | 58 | ||
52,0 – 52,8 | 60 | 53,8 – 54,0 | 62 | ||||||
52,9 – 53,7 | 61 | ||||||||
53,8 – 54,0 | 62 |
Rating-Tab2022-04-20T17:42:53+02:00